| Features | |
| Action principale | Cicatrisation et régénération des tissus |
| Aussi connu sous le nom de | Composé de protection corporelle-157 |
| Catégorie | Peptides |
| Classe de substance | Peptide |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, généralement au réfrigérateur |
| Demi-vie | Variable (heures à jours, selon la voie d'administration) |
| Dosage | 2 mg |
| ean13 | 1399186226175 |
| Effets | Favorise la guérison de divers types de tissus, y compris les blessures musculaires, tendineuses et ligamentaires |
| Effets secondaires | Très peu de cas signalés, troubles gastro-intestinaux potentiellement légers |
| FORMULAIRE | Injection |
| Formule | C62H98N16O22 |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Nom chimique | Glycyl-L-α±-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-α±-aspartyl-L-α±-aspartyl-L-alanyl-L-glycyl-L-leucyl-L-valyl |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce sous un nom commercial spécifique |
| Posologie (médicale) | 250-1000 mcg/jour |
| Posologie (sport) | 200-800 mcg/jour |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé |
| Référence | AX001 |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Substance active | BPC-157 |
| Taille du millilitre | 10 ml |
| Test de laboratoire | Les tests spécifiques pour la détection du BPC-157 ne sont pas largement disponibles |
| Unité de dosage | Ml |
| Utilisation dans le sport | Récupération des blessures, guérison améliorée |
| Emballage | Ampoule |
-
58,00€
| Fabricant : | Axiom Peptides |
|---|---|
| Modèle : | EU23663 |
| Disponibilité : | Available |
Informations sur la livraison
Attention ! Si vous avez commandé un produit d'une valeur de 300 €.
Nous livrons les marchandises à nos frais ! Si le montant du chèque est compris entre 150 € et 300 €, les frais de livraison sont de 20 €.
Pour les montants inférieurs à 150 €, les frais de livraison sont de 35 €.
